功 能 | 跨接热敏电阻器、泥士热敏电阻器率检测英文;跨接电流、调换电流检测英文 |
电 源 | 11.1V 2600mAh可充锂手机电池 |
背 光 | 可以控制 白屏背光,合适的晦暗情况下灵活运用 |
仗量体例 | 紧紧4线、3线法仗量、简括幼稚2线仗量接地系统电容 |
侧量体例 | 跨接内阻:其他的电流值大小变极法,测量电流值大小20mA Max |
淤泥功率电阻率:四极法(温纳法) |
对地电压降:一致值整流(P(S)-ES标准接口间) |
量 程 | 二四五线法勘界接地极电阻值(R):0.000Ω~200.0kΩ |
沙土功率电阻率(ρ):0.000Ωm~9999kΩm |
与地面的电压: AC 0.001V~600V(50Hz/60Hz) |
极限分辩率 | 二二三线法测量接地极电阻器(R):0.001Ω |
土壤功率电阻率(ρ):0.01Ωm |
接地装置输出功率:0.001V |
精 度 | 二中国三四线法测量跨接内阻(R): 1.0.000Ω~10.00kΩ: ±2%rdg±5dgt 2.10.0K~100.0kΩ: ±3%rdg±5dgt 3.100.0K~200.0kΩ: ±3.5%rdg±5dgt 注: 搅扰电压值5V时的额外添加较差≤±5%rdg±5dgt |
沙子内阻率(ρ):是以R的测量精度等级而定 (ρ=2πaR (a:1 m~100m);π=3.14) |
接地线线电压: ±2%rdg±5dgt(50Hz/60Hz) |
测量电流波形参数 | 余弦波 |
测试方法频率 | 412Hz、825Hz、1280Hz (及时选频) |
过压公测电流值 | AC 20mA max |
串入测量的电压 | AC 90V max |
金属电极间隙大规模 | 1m~100m |
换 挡 | 接地装置功率电阻:0.000Ω~200kΩ 全主动换档 |
淤泥内阻率:0.00Ωm~9999kΩm全主动换档 |
LCD | 6位LCD形成,白屏背光 |
LCD长宽 | 128mm×75mm |
LCD显示屏域 | 124mm×67mm |
测量唆使 | 侧量中LED闪灼唆使,LCD倒计数器,工作进度棒图唆使 |
尺 寸 | 智能仪表尺寸:约320mm(长)×275mm(宽)×145mm(高) |
外包装尺寸:约400mm(长)×245mm(宽)×335mm(高) |
技术规范测试方法线 | 4条:紫色15m,玄色15m,橙黄色10m,绿色环保10m各1条 |
详细纯粹测试测试线 | 2条:灰白色1.6m,玄色1.6m各1条 |
帮到接地系统棒 | 4根:约φ10mm×200mm |
测量过程中 | 对地电流:约2次/秒;接地线功率电阻器:约7秒/次;沙石功率电阻器率:约7秒/次 |
仗量每一次 | 5000次以内(短路故障测评,测1次,停秒钟再测) |
路线交流电压 | AC 600V下面的测量 |
通信设备界面 | 享有USB接口方式,手机存储大数据才能上新手机,保证复印机 |
通 讯 线 | USB通讯网络线1条,长1.5m |
统计数据坚持不懈 | 坚持学习数剧时“HOLD”标出唆使 |
统计数据存贮 | 300组,“HOLD”文件存储唆使,展现“FULL”体现储备已满 |
数据表格查资料 | 查取数据库时“READ”箭头唆使 |
外溢显现出来 | 超标准程冒泡时“OL”箭头唆使 |
搅扰自测 | 及时辨明搅扰旌旗灯号,搅扰输出功率高出5V“NOISE”标上唆使 |
警报功郊 | 仗量值跨越式報警设制值时,突发“嘟--嘟--嘟--”報警提示信息 |
电瓶电流值 | 当电板电压电流值贫乏时,电板电压电流值低标记符号重量显示,的提示给电板充电电池 |
会去主动停机 | 无一点调控时,启动1五几分钟后主动权断电 |
目标任务电压电流 | 待机:25mA Max(背光敞开式);背光:2ඣ5mA Max(零丁背光跳电);精确测量时:150mA Max(背光敞开式) |
质 量 | 仪表盘:约2.66kg(含容量电池) |
总产品质量:约6.88kg(含礼品盒) |
工 具 箱 | 军工地方箱指导思想,可载重量200kg |
重任温室内温度 | -10℃~40℃;80%rh有以下 |
寄存温环境温度 | -20℃~60℃;70%rh有以下 |
超负荷挡拆 | 侧量一定接地电阻功率:C(H)-E、P(S)-ES各网络端口间AC 280V/3秒 |
隔热内阻 | 20MΩ之上(电源电路与塑料外壳彼此500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(线路与壳子相互间) |
电滋特征英文 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、废气处理品质2); I🌠EC61010-031;IEC61557-1(跨接电容值);IEC61557🃏-5(土壤电容值率);JJG 366-2004(跨接电容值表) |