功 能 | 等电位连接电容、等电位连接电流值、低值电容精确测量 |
电 源 | DC 14.8V 2600mAh可充聚合物锂充电电池组,充电电池组长满约16.8V |
背 光 | 稳定白屏背光,适合黯淡无光场所,进行 |
仗量体例 | 协调一致第二线法、简化简单第二线法侧量接地极电阻功率 |
勘界体例 | 一定接地阻值测量:30%直流电变极法 |
对地电压降:平滑值整流(P-E数据接口间) |
量 程 | 一定接地内阻: 0.001Ω~200KΩ |
接地保护电阻: AC 0.005V~600V(50Hz/60Hz) |
分 辨 率 | 0.001Ω; 0.005V |
精 度 | 接地线热敏电阻:±2%rdg±5dgt 注:1. 辅助接Rc:500Ω~1000Ω 误差率≤±5dgt 2.帮助接Rp:500Ω~10KΩ &n𒆙bsp;偏差≤±3dgt 3. 搅扰电压5V时的附加偏差≤±5%rdg±5dgt |
接地极电流:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) |
测试图片电流值波形图 | 正弦交流电波 |
自测频度 | 700Hz |
自测电流值 | 0.00Ω~100.0Ω档: 约20mA 100Ω~200.0KΩ档: 约0.1mA |
短路測試额定电压 | AC 40V max |
马太效应表现形式 | 巨型LCD马太效应 |
勘界唆使 | 勘界中LED闪灼唆使,LCD倒记数显露 |
LCD的尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
代谢物图片尺寸 | 仪表尺寸:长宽高258mm×215mm×83mm |
外包服务装大小: 270mm*160mm*250mm |
测 试 线 | 3条:紫色15m,橙黄色10m,绿5m各1条 |
容易单一的检验线 | 2条:灰白色1.6m,黄绿色1.6m各1条 |
帮助到跨接棒 | 2根:φ10mm×200mm |
仗量是 | 对地热敏电阻值:约2次/秒;保护接地热敏电阻:约5秒/次 |
勘界多少次 | 5000次上文(烧坏测式,测1次,停5分钟再测) |
新线路的电压 | AC 600V接下来勘界 |
通信网接口标准 | 具备着USB接头 |
通 讯 线 | USB通信系统线1条 |
数据文件坚持不懈 | 坚定不移数据表格时“HOLD”符号唆使 |
参数存贮 | 300组,“HOLD”文件存储器唆使,文件存储器已满出现“FULL”标出 |
数值查找 | 检索数据资料时“READ”符号唆使 |
冒泡溢出消失 | 超标准程冒泡时“OL”标出唆使 |
搅扰测式 | 被动辨识搅扰旌旗灯号;精确测量时P-E间搅扰旌旗灯号电压降低过5伏LCD凸显NOISE标记符号 |
报警器功郊 | 仗量值超越短信报警装置快速设置值时,“嘟--嘟--嘟--”短信报警装置温馨提示 |
充电电池工作电压 | 1.当容量电池箱专研电流大于25%,容量电池箱相电压低标注一直形成,提示信息需注意实时监控专研 2.当电瓶电容量不超过10%时,显示屏屏提升闪灼,约5秒后多功能仪表主动地关闭 |
被动已经关机 | 不什么使用时,约1五多分钟后自主的关机重启 |
功 耗 | 背光:25mA Max(零丁背光电量) |
待机:35mA Max(关机表面光全封闭式) |
测量:150mA Max(背光围合) |
质 量 | 仪表:1.55kg(含电池) |
总品控:3.45kg(含包装箱) |
重任温干湿度 | -10℃~40℃;80%rh下面 |
寄存温内部含水率 | -20℃~60℃;70%rh以内 |
过压无球 | C-E端口处间 AC 75V P-E服务器端口间AC 600V P-东东助手口间AC 600V |
电绝缘功率电阻 | 测评线与后盖间 >500MΩ |
耐 压 | 测验线与外壳间 AC10.0kV 50Hz 蒙受1min |
磁感应共同点 | IEC61326(EMC) |
适于安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、静化官阶2); IEC6🅷1010-031;IEC61557-1💯(地线极内阻);JJG 366-2004(地线极内阻表)。 |