功 能 | 各个凹凸压更换交流电各种公测英文、大交流电各种公测英文、电流各种公测英文 |
电 源 | 6V DC (7号偏碱干干电池4节) |
测量体例 | 韧性CT,微工作例 |
闭合性粉刺的尺寸 | φ80mm x100mm |
马太效应行式 | 4位LCD突显,背光功能,最合适黯淡形式 |
量 程 | 直流电压:AC 0.00A~9999A (50/60Hz拒绝) |
电压值:AC 100V~35kV (50/60Hz及时) |
精 度 | 交流电压电流:±1.5%±5dgt;交流电压:±25%(22℃±3℃,70%RH以內) |
分 辨 力 | 10mA,1V |
绝缘带杆长 | 热塑后约3.两米;减少后约0.6米 |
接地线状态 | 被公测电缆线处在U形钳凹糟的左下角 |
数值存放 | 99组,闪灼显出“FULL”标注表现形式数据存储已满 |
USB插口 | 有USB信息接口,完成任务所存信息上传下载笔记本,于阐发信息 |
频 率 | 50Hz、60Hz主動辨明 |
采集访问速度 | 约2次/秒 |
新线路输出功率 | AC 35kV低于层面考试 |
蓝 牙 | 配安卓系统APP軟件,满足蓝牙发送好处,与移动手机便捷性网络通信 |
数据信息坚定不移 | 数据报告坚持什么药用价值:“HOLD”标志重量显示 |
数据资料核实 | 数据文件源查看的功效:“MR”标上唆使,可阅览所存数据文件源 |
外溢显现出 | 超额程上溢药理作用:“OL”标注凸显 |
基线坚定不移 | 谷值始终꧙坚持药用价值:进人PEHD测试形式,“PE”标记唆使。即仪表显现并主动坚持测试中的最大电流👍或电压值。 |
会去主动关闭 | 待机约1两分钟的英文后,义表主動待机,接下来降锂电池耗损 |
电池组电压降 | 当充电剩余电量低时,充电端电压低标志形成,请实时的改换充电 |
仪表盘口感 | 仪容仪表:约310g (含容量电池) 总口感:约2.5kG(含包装袋) |
尺 寸 | 汽车仪表盘宽度:260mm×125mm×36mm |
产品包装长宽比:700mm×250mm×80mm |
任务卡直流电压 | 40mA |
神器任务温室内湿度 | -10℃~40℃;80%rh下面 |
寄存温室内湿度 | -10℃~60℃;70%rh一些 |
电绝缘力度 | 电子仪表:AC 2000V/rms(仪器设备硬壳后两端左右) |
电隔绝杆:AC 110kV/rms(电隔绝杆全数弯曲,两边之前) |
适用安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、过滤品阶2、CAT Ⅲ(600V) |